Drws Gwrth-dân A60
● Math: drws gwrth-ddeilen sengl
● Gradd gwrthdan: A neu B.
● Deunydd: dur
● Safonau: CB3234-84
Disgrifiad
Llong drws gwrth-dân A60
Mae'r drws hwn yn ddeilen sengl gyda pherfformiad tynn dŵr sy'n addas ar gyfer weldio sefydlog.
Paramedro ddrws gwrth-ddeilen sengl llong

DOSBARTH | CYFLWYNIAD | AGOR |
DOSBARTH A. | A60 | |
A30 | Ll (ZN) | |
A15 | LO (ZW) | |
AO | RI (YN) | |
DOSBARTH B. | B15 | RO (YW) |
B15-S | ||
B0-S |
Dosbarth | Drysau SiZE | Maint Ffrâm | Maint Agoriadol y Wal | T | D |
LXB | L1XB1 | L2XB2 | Penderfynwyd gan y dylunydd | T+40 | |
A | 1600X600 | 1693x693 | 1700x700 | ||
1600X650 | 1693X743 | 1700X750 | |||
1650X600 | 1693X793 | 1700X800 | |||
1650X700 | 1743X693 | 1750X750 | |||
1700X600 | 1793X693 | 1800X700 | |||
1700X650 | 1793X743 | 1800X750 | |||
1700X700 | 1793X793 | 1800X800 | |||
1800X600 | 1893X693 | 1900X700 | |||
1800X700 | 1893X793 | 1900X800 | |||
1800X800 | 1893X893 | 1900X900 | |||
1850X800 | 1943X893 | 1950X900 | |||
B | 1600X600 | 1664X680 | 1670X685 | ||
1600X650 | 1664X730 | 1670X735 | |||
1650X600 | 1714X680 | 1720X685 | |||
1650X700 | 1714X780 | 1720X785 | |||
1700X600 | 1764X680 | 1770X685 | |||
1700X650 | 1764X730 | 1770X735 | |||
1700X700 | 1764X780 | 1770X785 | |||
1800X600 | 1864X680 | 1870X685 | |||
1800X700 | 1864X780 | 1870X785 | |||
1800X800 | 1864X880 | 1870X885 | |||
1850X800 | 1914X880 | 1920X885 |
Drysau y gallwn eu darparu
Drws Weathertight Sengl Dur Morol
Drws Weathertight Dur Gweithredol Dros Dro Dur
Drws Weathertight Dros Dro Gweithredol Alwminiwm
Drws diddos dur
Drws Dwr Alwminiwm
Drws Gwrthdan Dur
Drws Llithro ar gyfer Wheelhouse
Drws Gastight
Drws Gastight Soundproof Dur
Drws Hollow Caban Alwminiwm
Drws Weathertight Dail Sengl Alwminiwm Morol
Drws Llithro Caban Alwminiwm
Drws Gastight Gwrth-dân A60
Drws diddos gwrth-dân dur A60
Drws Weathertight Llithro Hydrolig A60
Drws Weathertight Llithro Hydrolig
Drysau Dur Di-staen

Tagiau poblogaidd: llong a60 drws gwrth-dân, China, cyflenwyr, wedi'i addasu, rhad







