
Llinell Angori Polypropylen cryfder uchel
1. Mwyaf confensiynol ac economaidd
2. Rhaff ffibr synthetig
Gwrthiant da i doddyddion a chemegau
4. UV wedi'i sefydlogi
5. Disgyrchiant arbennig: 0.91
Disgrifiad
Polypropyleneropeis cryfder uchel sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth fel llinell angori, dyma'r rhaff synthetig ysgafnaf fwyaf amlbwrpas ac economaidd, gyda thua dwywaith cryfder tynnol rhaff manila. Ni fydd rhaff polypropylen yn pydru nac yn llwydni, yn gwrthsefyll y mwyafrif o gemegau ac asidau, yn arnofio mewn dŵr, a gellir ei storio'n wlyb, ond rhaid iddo gadw draw o olau haul uniongyrchol.
Nodwedd llinell angori PP
1.Most confensiynol ac economaidd
Rhaff 2.Syntheticfiber
Gwrthiant da i doddyddion a chemegau
Sefydlogi 4.UV
Disgyrchiant arbennig: 0.91
Pwynt mesur: 165 ℃
7. Dim colli cryfder pan fydd yn wlyb
8.Structure: Rhaff llinyn 3.4, rhaff 8 llinyn, rhaff 12 llinyn
9.Cymhwyso : Angori, llinell angor, tynnu, rhwyd cargo…
Manyleb llinell polypropylenmooring cryfder uchel
| 3 STRAND | 8 STRAND | 12 STRAND | ||||||
| dia | PP mono | dia | PP mono | dia | PP mono | |||
| mm | ktex | kn | mm | ktex | kn | mm | ktex | kn |
| 4 | 6 | 2.1 | 20 | 180 | 56.9 | 20 | 180 | 58 |
| 6 | 17 | 5.9 | 22 | 220 | 68.2 | 24 | 260 | 81 |
| 8 | 30 | 10.4 | 24 | 260 | 79.7 | 28 | 355 | 107 |
| 10 | 45 | 15.3 | 26 | 305 | 92.2 | 32 | 460 | 135 |
| 12 | 65 | 21.7 | 28 | 355 | 105 | 36 | 585 | 169 |
| 14 | 90 | 29.9 | 30 | 405 | 120 | 40 | 720 | 205 |
| 16 | 115 | 37 | 32 | 460 | 132 | 44 | 880 | 246 |
| 18 | 148 | 47.2 | 36 | 585 | 166 | 48 | 1015 | 286 |
| 20 | 180 | 56.9 | 40 | 720 | 201 | 52 | 1200 | 331 |
| 22 | 220 | 68.2 | 44 | 880 | 242 | 56 | 1390 | 378 |
| 24 | 260 | 79.7 | 48 | 1042 | 280 | 60 | 1610 | 433 |
| 26 | 305 | 92.2 | 52 | 1220 | 325 | 64 | 1810 | 490 |
| 28 | 355 | 105 | 56 | 1420 | 371 | 72 | 2272 | 615 |
| 30 | 405 | 120 | 60 | 1750 | 430 | 80 | 2818 | 756 |
| 32 | 460 | 132 | 64 | 1986 | 480 | 88 | 3510 | 907 |
| 36 | 585 | 166 | 72 | 2527 | 610 | 96 | 4070 | 1071 |
| 40 | 720 | 201 | 80 | 3086 | 740 | 104 | 4837 | 1228 |
| 44 | 880 | 242 | 88 | 3748 | 890 | 112 | 5700 | 1418 |
| 48 | 1042 | 280 | 96 | 4070 | 1071 | 120 | 6500 | 1628 |
| 52 | 1220 | 325 | 104 | 4837 | 1228 | 128 | 7400 | 1838 |
| 56 | 1420 | 371 | 112 | 5700 | 1418 | 136 | 8400 | 2069 |
| 60 | 1750 | 430 | 120 | 6500 | 1628 | 144 | 9400 | 2309 |
| 64 | 1986 | 480 | 128 | 7400 | 1838 | 160 | 11521 | 2829 |
| 72 | 2527 | 610 | 136 | 8400 | 2069 | |||
| 80 | 3086 | 740 | 144 | 9400 | 2309 | |||
| 88 | 3748 | 890 | 160 | 11521 | 2829 | |||
Gallwn ddarparu rhaff angori gyda deunyddiau amrywiol
Cwmpas cyflenwi rhaffau: PP (Rhaff Polypropylen), polyester, rhaff Polyamidemultifilament, polyamiderope, Rhaff gymysg (PP / PET), Ail-gychwyn gwifren polypropylen (L) cryfder uchel, ROPE UHMWPE (Dyneema)
Perfformiad wedi'i gymharu rhwng gwahanol ddefnyddiau o raff angori
| Deunydd | Aml-haeniad Polyamid | Polyamid | Amlweddiad PP | Monofilament PP | Polyester | Polypropylen a Polyester Cymysg |
| Spec.Density | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 0.91 | 1.38 | 0.95 |
| ddim yn arnofio | ddim yn arnofio | fel y bo'r angen | fel y bo'r angen | ddim yn arnofio | fel y bo'r angen | |
| Pwynt Toddi | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
| Gwrthiant Sgrafelliad | Da iawn | Da iawn | Canolig | Canolig | Da | Da |
| UVresistance | Da iawn | Da iawn | Canolig | Canolig | Da | Da |
| Gwrthiant tymheredd | 100 ℃ mwyafswm | 120 ℃ mwyafswm | 60 ℃ mwyafswm | 60 ℃ mwyafswm | 100 ℃ mwyafswm | 70 ℃ mwyafswm |
Tagiau poblogaidd: llinell angori polypropylen cryfder uchel, Tsieina, cyflenwyr, wedi'i haddasu, rhad






