
DIN 81915 Chock Angori Morol
● Math: chock angori
● Deunydd: dur bwrw
● Tarddiad: China
● Safon: DIN81915
Disgrifiad
Deunydd: dur bwrw
Safon: DIN 81915
Paent: Primer Epocsi Llwyd, Paent Bitumen Du, neu wedi'i addasu
Pacio: Paled Dur
Gwreiddiol: China
Manyleb
SIOCIAU DIN81951 (Math A)

Model | Maint (mm) | SWL (KN) | ||||
A | B | C | D | E | ||
A3-GS | 390 | 140 | 250 | 200 | 450 | 30 |
A3-GS | 480 | 180 | 300 | 250 | 550 | 50 |
A8-GS | 585 | 225 | 360 | 320 | 680 | 80 |
A12-GS | 710 | 270 | 440 | 400 | 840 | 125 |
A20-GS | 840 | 320 | 520 | 500 | 1020 | 200 |
A32-GS | 1100 | 400 | 700 | 600 | 1300 | 320 |
SIOCIAU DIN81951 (Math C)

Model Rhif. | Maint (mm) | SWL (KN) | |||||
L | W | H | H1 | A | B | ||
C2 | 360 | 200 | 316 | 158 | 160 | 115 | 20 |
C3 | 450 | 250 | 390 | 195 | 200 | 140 | 30 |
C5 | 550 | 300 | 480 | 240 | 250 | 180 | 50 |
C8 | 680 | 360 | 586 | 293 | 320 | 225 | 80 |
C12 | 840 | 440 | 710 | 355 | 400 | 270 | 125 |
C20 | 1020 | 520 | 840 | 420 | 500 | 320 | 200 |
C32 | 1300 | 700 | 1100 | 550 | 600 | 400 | 320 |
Tagiau poblogaidd: chock angori morol din 81915, China, cyflenwyr, wedi'i addasu, rhad






